| Saal | Fläche | Konzert- bestuhlung |
Schul- bestuhlung |
Bilder | ![]() Vergrößern |
| Liechtenstein-Saal | 119 qm | 115 | 60 | ||
| August Friedrich von Hayek-Saal | 97 qm | 100 | 50 | ||
| Liechtenstein- und Hayek-Saal | 216 qm | 200 | 100 | ||
| Arthur Koestler-Saal | 58 qm | 52 | 30 | ||
| Gottfried von Einem-Saal | 73 qm | 70 | 34 | ||
| Koestler- und von Einem-Saal | 131 qm | 120 | 60 | ||
| Sir Karl Popper-Saal | 82 qm | 80 | 40 | ||
| Kunstfoyer | 345 qm |
| Saal | Fläche | Konzert- bestuhlung |
Schul- bestuhlung |
Bilder | ![]() Vergrößern |
| Erwin Schrödinger-Saal | 416 qm | 500 | 250 | ||
| Otto Molden-Foyer | 395 qm |